Pompe hydraulique manuel pompe à main double effet pour vérin double effet pump
Facteur de calcul (e): | 2.21 |
Charge statique de base (C0): | 1910 kN |
Da max.: | 248 mm |
T: | 144 mm |
W: | 144 mm |
D: | 260 mm |
S: | 7 mm |
Poids: | 27.5 Kg |
détails du produit
Facteur de calcul (e) | 2.21 |
Charge statique de base (C0) | 1910 kN |
Da max. | 248 mm |
T | 144 mm |
W | 144 mm |
D | 260 mm |
S | 7 mm |
Poids | 27.5 Kg |
r min. | 2.5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 1040 kN |
produits recommandés
Vérin hydraulique vérin DW double effet 40/22 300 course avec yeux...
Kit joints pour vérin hydraulique Ø 40 alésage 90
Pliage hydraulique Béquille avec cylindre piston - 70 mm
Taiyo cylindre hydraulique
20ton 300mm 700 Bar Vérin hydraulique à double effet Cilindro hidráulico
Vérin Hydraulique, Steer Cylindre